Whatsapp
| Samfuri | DW-6060 |
| Nau'in Laser | Laser ɗin fiber, 1080nm |
| Ƙarfin Laser | 1000w / 1500w / 2000w / 3000w |
| Alamar fiber laser | Raycus / MAX / RECI / BWT |
| Wurin aiki | 600 x 800 mm |
| Faɗin Layi Mai Ƙaranci | 0.1mm |
| Daidaiton matsayi | 0.03mm |
| Matsakaicin saurin yankewa | 30m/min |
| Nau'in watsawa | Daidaito biyu na ball sukurori watsa |
| Tsarin tuki | Injinan hidima |
| Kauri na yankewa | Dangane da ƙarfin laser da kayan aiki |
| Taimakon iskar gas | Iskar da aka matse, iskar oxygen da nitrogen |
| Yanayin sanyaya | Masana'antu na wurare dabam dabam na ruwa mai sanyaya ruwa |
| Matsayi na gani | Digon ja |
| Ƙarfin wutar lantarki na aiki | 220V/380V |
| Girman injin/Nauyin Nisa | 1800*1720*1820mm/1500kg |
| Girman kayan tattarawa/Jimillar Nauyi | 2500*1900*2090mm/1700kg |
Kafin siyan wannan na'urar, da farko, mai aiki dole ne ya san ƙwarewar kwamfuta, zai iya amfani da software ɗin gyaran zane mai dacewa, kamar: Photo-shop, Auto-cad, Coreldraw da sauran software na zane.
Na biyu: mai aiki yana da wani ilimin sanin na'urorin gani da kuma ilimin kula da kayan aikin injiniya da na lantarki da suka shafi hakan.
Na uku: don tabbatar da ko na'urar ta saba da aikin kayan aiki kafin aikin kuma tana iya aiki bisa ga kayan aikin yanke laser mai inganci.
| Iskar Laser | Tsarkaka | Kayan Aikace-aikace | Iyakar Matsi (BAR) |
| O2 | 99.99% | Karfe mai carbon | 0<=P<=10 |
| N2 | 99.99% | Bakin karfe | 0<=P<=30 |
| Iska Mai Matsewa | 99.99% | Karfe da sauransu | 0<=P<=30 |
Injinan yanke laser na ƙarfe masu inganci na 6080 galibi ana amfani da su a cikin allunan PCB na lantarki, sarrafa ƙarfe na takarda, kayan lantarki, ƙafafun gilashi, kayan haɗi, kayan ado na talla, kyaututtukan sana'a, sarrafa kayan aiki, ƙarfe, carbide, yumbu, lu'ulu'u, kayan haɗin gwiwa, kayan ma'adinai, kayan lantarki, kayan biomaterials, da sauransu.